<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run Ing! &#187; 10km</title>
	<atom:link href="http://www.run-ing.de/tag/10km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.run-ing.de</link>
	<description>Schnell weg.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laufwelt Extreme Cross</title>
		<link>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/</link>
		<comments>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xooyoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.run-ing.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ Morgen früh um 11:00 Uhr ist es wieder soweit, der Laufwelt Extreme Cross startet, und wie es ausschaut bei nahezu perfektem Wetter! Der Crosslauf findet auf dem Gelände eines Kieswerkes statt und dementsprechen warten Sand-, Kieshügel, Wassergruben, Bäche und Strohballen auf die Läufer. Letztes Jahr ging die Reise über 5 Runden à 2 km. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_67" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-67" title="Laufwelt Extreme Cross" src="http://www.run-ing.de/wp-content/uploads/2009/08/laufwelt-225x300.jpg" alt="Dressed in Black" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Dressed in Black</p></div> Morgen früh um 11:00 Uhr ist es wieder soweit, der <a href="http://www.laufwelt.de/index.php?id=18&#038;tx_ttnews[tt_news]=415&#038;tx_ttnews[backPid]=8&#038;cHash=a2a01e7465">Laufwelt Extreme Cross</a> startet, und wie es ausschaut bei nahezu perfektem Wetter! Der Crosslauf findet auf dem Gelände eines Kieswerkes statt und dementsprechen warten Sand-, Kieshügel, Wassergruben, Bäche und Strohballen auf die Läufer. Letztes Jahr ging die Reise über 5 Runden à 2 km. Als ich heute meine Startunterlagen abgeholt habe, wurde mir mitgeteilt, dass es einige Verbesserungen an der Strecke geben wird, so sollen zum Beispiel die Strohballen höher gestapelt sein als im letzten Jahr. Kieswerke sind bekanntlich an Baggerseen, und nach den 10 km lädt der Baggersee natürlich zu einer zünftigen Erfrischung ein. Ich freu mich auf jeden Fall riesig drauf, weil dieser Lauf ist einfach Spaß pur. Letztes Jahr habe bin ich um die 52 min gelaufen, und das bei sehr angenehmen Laufbedingungen (so um die 23°C), auch wenn es dieses Jahr wesentlich wärmer sein sollte, will ich doch versuchen die Zeit zu halten. <img src='http://www.run-ing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich hoffe man legt mir nicht zu gefährliche Hindernisse in den Weg. Wer morgen noch nichts vor hat, dem empfehle ich einen Ausflug zu Baggersee nach Rastatt Wintersdorf, dort können über 100 Bekloppte bewundert werden, die sich über Kieshügel und durch Bäche quälen, und danach kann man ne Runde gemütlich Baden. </p>
<p><iframe width="425" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=100256992541474056462.00047015f8e064a6f3ec6&amp;ll=48.838227,8.131685&amp;spn=0.016948,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=100256992541474056462.00047015f8e064a6f3ec6&amp;ll=48.838227,8.131685&amp;spn=0.016948,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Laufwelt Extreme Cross</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
