<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run Ing! &#187; Extreme</title>
	<atom:link href="http://www.run-ing.de/tag/extreme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.run-ing.de</link>
	<description>Schnell weg.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laufwelt Extreme Cross 2009</title>
		<link>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross-2009/</link>
		<comments>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xooyoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.run-ing.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Anstatt am Sonntag auszuschlafen, war ich als Erster wach, habe mich mit 2 Bananen und einem Stück Zwetschgenkuchen vollgestopft und ab gings nach Winterdorfs zum Laufwelt Extreme Cross. Dort erwarteten mich im Vergleich zum letzten Mal gut doppelt so viele Teilnehmer, weswegen die Streckenführung in die Länge gezogen wurde. Die Laufstrecke wurde kurzerhand auf 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71" class="wp-caption alignleft" style="width: 217px"><img class="size-medium wp-image-71" title="Laufwelt Extreme Cross 2009" src="http://www.run-ing.de/wp-content/uploads/2009/08/extremcross-207x300.jpg" alt="Xooyoo's Urkunde" width="207" height="300" /><p class="wp-caption-text">Xooyoo&#39;s Urkunde</p></div>
<p>Anstatt am Sonntag auszuschlafen, war ich als Erster wach, habe mich mit 2 Bananen und einem Stück Zwetschgenkuchen vollgestopft und ab gings nach Winterdorfs zum Laufwelt Extreme Cross. Dort erwarteten mich im Vergleich zum letzten Mal gut doppelt so viele Teilnehmer, weswegen die Streckenführung in die Länge gezogen wurde. Die Laufstrecke wurde kurzerhand auf 5 Runden à 2100 m verlängert. Da die Zeit bei dem Lauf eher nebensächlich ist kein großes Ding, aber meine Ankündigung, meine Zeit von 2008 zu unterbieten war damit erstmal stark erschwert. Nach dem Start ging es durch die erste mit Wasser geflutete Sandgrube, teiweise ca. 0,5 m tief, und dort ergabe sich erstmal ein Riesen Stau. Nach den Obilgatorischen, Kies-, Sand-, sehr feiner Kies- und grober Kieshügel ging es über die verbesserten Strohballen. Danach noch 2 mal durch den Bach und danach gab es dann zur Regerneration ca. 600 m Joggen. Danach die gleiche Action noch Vier Mal. Runde eins und zwei waren bei mir eher nicht so gut, irgendwie lag mir der Zwetschgenkuchen im Magen&#8230; Auf Runde drei habe ich die schnellste Frau eingeholt und ab dann lief es eigentlich relativ gut. Bis zum Ende von Runde 4 wo ich plötzlich überrundet wurde. Mit ordentlichem Einlaufen hätte ich bestimmt noch die ein oder andere Minute holen können und an den Top 20 von 145 kratzen können. Ist mir aber bei dem Lauf im Prinzip egal gewesen, Hauptsache Fun.  Danach bin ich in den Baggersee gesprungen und noch ein wenig geschwommen bis sich meine Waden meldeten&#8230;</p>
<p>Auf jeden Fall bin ich bei der Auflage im Nächsten Jahr wieder mit dabei. Das Teil ist der Burner schlechthin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufwelt Extreme Cross</title>
		<link>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/</link>
		<comments>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xooyoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.run-ing.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ Morgen früh um 11:00 Uhr ist es wieder soweit, der Laufwelt Extreme Cross startet, und wie es ausschaut bei nahezu perfektem Wetter! Der Crosslauf findet auf dem Gelände eines Kieswerkes statt und dementsprechen warten Sand-, Kieshügel, Wassergruben, Bäche und Strohballen auf die Läufer. Letztes Jahr ging die Reise über 5 Runden à 2 km. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_67" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-67" title="Laufwelt Extreme Cross" src="http://www.run-ing.de/wp-content/uploads/2009/08/laufwelt-225x300.jpg" alt="Dressed in Black" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Dressed in Black</p></div> Morgen früh um 11:00 Uhr ist es wieder soweit, der <a href="http://www.laufwelt.de/index.php?id=18&#038;tx_ttnews[tt_news]=415&#038;tx_ttnews[backPid]=8&#038;cHash=a2a01e7465">Laufwelt Extreme Cross</a> startet, und wie es ausschaut bei nahezu perfektem Wetter! Der Crosslauf findet auf dem Gelände eines Kieswerkes statt und dementsprechen warten Sand-, Kieshügel, Wassergruben, Bäche und Strohballen auf die Läufer. Letztes Jahr ging die Reise über 5 Runden à 2 km. Als ich heute meine Startunterlagen abgeholt habe, wurde mir mitgeteilt, dass es einige Verbesserungen an der Strecke geben wird, so sollen zum Beispiel die Strohballen höher gestapelt sein als im letzten Jahr. Kieswerke sind bekanntlich an Baggerseen, und nach den 10 km lädt der Baggersee natürlich zu einer zünftigen Erfrischung ein. Ich freu mich auf jeden Fall riesig drauf, weil dieser Lauf ist einfach Spaß pur. Letztes Jahr habe bin ich um die 52 min gelaufen, und das bei sehr angenehmen Laufbedingungen (so um die 23°C), auch wenn es dieses Jahr wesentlich wärmer sein sollte, will ich doch versuchen die Zeit zu halten. <img src='http://www.run-ing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich hoffe man legt mir nicht zu gefährliche Hindernisse in den Weg. Wer morgen noch nichts vor hat, dem empfehle ich einen Ausflug zu Baggersee nach Rastatt Wintersdorf, dort können über 100 Bekloppte bewundert werden, die sich über Kieshügel und durch Bäche quälen, und danach kann man ne Runde gemütlich Baden. </p>
<p><iframe width="425" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=100256992541474056462.00047015f8e064a6f3ec6&amp;ll=48.838227,8.131685&amp;spn=0.016948,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=100256992541474056462.00047015f8e064a6f3ec6&amp;ll=48.838227,8.131685&amp;spn=0.016948,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Laufwelt Extreme Cross</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.run-ing.de/2009/08/laufwelt-extreme-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
